ANNOUNCEMENTS

通知公告

您当前的位置:首页 > 集团动态 > 通知公告

苏州园林集团专业化青年人才定岗特选计划公告

发布时间:2022-12-12浏览人数:

  根据《苏州市2022年度市属国有企业专业化青年人才定岗特选公告》,苏州园林集团组织开展综合素质评价工作,经资格初审,现将进入面试人员名单予以公布,请进入面试的考生注意保持电话畅通,及时关注电子邮箱,我们将于近期通知面试相关事宜。

苏州风景园林投资发展集团有限公司

2022年12月12日

苏州园林集团2022年度市属国有企业定岗特选综合能力素质评价结果公示

序号 单位
代码
单位
名称
岗位
代码
岗位
名称
开考
比例
选聘
人数
姓名 性别 身份
证号
毕业
院校
测评
得分
排名
(由高到低)
进入
面试
1 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 036 法务岗 5∶1 1 郭嘉琦 150105199705122149 山东大学  84.67  1
2 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 036 法务岗 5∶1 1 姜卓依 320582199810308822 浙江大学  78.00  2
3 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 036 法务岗 5∶1 1 蔡志远 340702199802100012 武汉大学  76.33  3
4 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 036 法务岗 5∶1 1 朱宁馨 321111199802104241 中央民族大学  74.33  4
5 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 036 法务岗 5∶1 1 王倩 340604199803172023 同济大学  73.67  5
6 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 王一晟 320511199802052278 华南理工大学  75.00  1
7 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 乔兰迪 371121199803270024 中央财经大学  74.67  2
8 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 朱益纯 340111199811181524 中央财经大学  70.00  3
9 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 高越群 321084199807090021 云南大学  68.00  4
10 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 孙敏敏 371402199808280325 山东大学  67.67  5
11 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 刘佳境 640102199803090328 格拉斯哥大学  66.67  6
12 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 马琪 32048219980327012X 东南大学  64.00  7
13 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 李雨菲 371525199808070029 山东大学  61.00  8
14 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 张馨予 371122199803220322 中央财经大学  60.67  9
15 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 037 审计岗 5∶1 2 余梅 411522199511051525 云南大学  59.00  10
16 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 林津亦 331003199906070089 北京航空航天大学  80.00  1
17 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 张蕴仪 320401199907212524 香港大学  78.33  2
18 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 殷楠 320682199801222483 厦门大学  75.33  3
19 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 胡子慧 342501199901270281 中国海洋大学  75.00  4
20 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 储星宇 342601199809255922 东南大学  74.67  5
21 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 吴佳希 321001199801020021 东南大学  72.67  6
22 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 张玥 340803199806022228 北京师范大学  71.33  7
23 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 王卿欣 370830199910161783 北京师范大学  69.00  8
24 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 郑光裕 320586199706215015 蒙纳士大学  66.00  9
25 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 038 财会岗 5∶1 2 朱颖睿 320623199806226264 华东师范大学  65.67  10
26 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 039 市场营销岗 5∶1 1 孙肖 320830199911221822 湖南大学  67.33  1
27 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 039 市场营销岗 5∶1 1 雍雅 321084199711250043 同济大学  63.00  2
28 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 039 市场营销岗 5∶1 1 李婧婧 330382199712262227 华威大学  61.33  3
29 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 039 市场营销岗 5∶1 1 刘艳婷 452223199810247024 西安交通大学  58.33  4
30 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 039 市场营销岗 5∶1 1 李乐天 320902199803071011 悉尼大学  57.00  5
31 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 040 投融资分析岗 5∶1 1 秦小桅 411521199903114621 西安交通大学  85.33  1
32 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 040 投融资分析岗 5∶1 1 尹涵雨 321281200011296988 新加坡国立大学  79.00  2
33 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 040 投融资分析岗 5∶1 1 王海霞 371102199806156025 西安交通大学  72.67  3
34 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 040 投融资分析岗 5∶1 1 张媛 320123199802050022 东南大学  67.67  4
35 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 040 投融资分析岗 5∶1 1 陶鹏滔 320584199804224713 复旦大学  66.67  5
36 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 042 网络工程岗 5∶1 1 吴文宣 360782199801040017 南京大学  74.33  1
37 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 042 网络工程岗 5∶1 1 杨婷婷 340222199804185468 南开大学  71.67  2
38 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 042 网络工程岗 5∶1 1 王子彦 321088199708278518 东南大学  69.00  3
39 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 042 网络工程岗 5∶1 1 杨飒 411381199901090625 中央民族大学  61.00  4
40 113 苏州风景园林投资发展集团有限公司 042 网络工程岗 5∶1 1 朱子健 320722199712042316 悉尼大学  60.67  5

首页

TOP
返回